Fördelningsmodell i Superettan
Ny nivå – tidigare nivå
1. 7,35 procent – 10,30 procent
2. 7,25 procent – 9,00 procent
3. 7,15 procent – 7,80 procent
4. 7,10 procent – 7,10 procent
5. 6,37 procent – 6,60 procent
6. 6,33 procent – 6,20 procent
7. 6,30 procent – 5,85 procent
8. 6,27 procent – 5,65 procent
9. 6,24 procent – 5,50 procent
10. 6,21 procent – 5,40 procent
11. 6,18 procent – 5,30 procent
12. 6,15 procent – 5,20 procent
13. 5,50 procent – 5,10 procent
14. 5,40 procent – 5,00 procent
15. 5,10 procent – 5,00 procent
16. 5,10 procent – 5,00 procent
Källa: SEF, Svensk elitfotboll.
Trotts insatser med ökade hyresintäkter i arenan så är arenan sänket i ekonomin!